Destructor Polar
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 5/6/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Bear
- Activo
- Always
- Salud
- 31.019 – 31.019
Destructor Polar es una criatura oso hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/6/2019 – 30/9/2026
Veces abatido105K105.227 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre378jugadores que lo han abatido
Escenas5lugares donde ha caído
Jugadores abatidos3.2Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Tomas Tallerin | 3754 | 20/9/2026 |
| Azurion Dufresne | 3271 | 19/9/2026 |
| Pop Lancermane | 2654 | 7/8/2026 |
| Red SevenBow | 2316 | 3/2/2024 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 2055 | 29/3/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 1719 | 31/7/2024 |
| TheExtreme | 1351 | 19/9/2026 |
| Ceal Astra | 1100 | 7/9/2026 |
| Goriah Kuulas | 1085 | 26/7/2025 |
| DarkDrow | 1041 | 5/4/2024 |
| Applesauce Pants | 872 | 3/8/2023 |
| Dutch | 848 | 1/3/2023 |
| Falcon Minamoto | 841 | 29/9/2024 |
| Fetid Didy | 811 | 14/1/2025 |
| Robert Frost | 727 | 19/9/2026 |
| Nick Hexum | 592 | 6/8/2023 |
| He Kan | 542 | 12/6/2024 |
| Morkin | 533 | 9/1/2026 |
| Eric Blutaxt | 482 | 1/2/2026 |
| Pepper Potts | 447 | 23/4/2022 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| The Obsidian Panopticon | 100.338 |
| Jotungrund | 3887 |
| Brightbone Pass | 901 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 100 |
| CombatHub | 1 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| He Kan | 260 | 12/6/2024 |
| Xak Xarras | 47 | 18/11/2025 |
| oldplebian | 33 | 3/2/2020 |
| Carpe Noctem | 21 | 1/8/2022 |
| Skeletor | 18 | 19/4/2020 |
| Red SevenBow | 17 | 14/1/2024 |
| Applesauce Pants | 16 | 13/7/2023 |
| Master Kush | 16 | 29/10/2023 |
| Masta Blasta | 16 | 18/11/2019 |
| Crazed Scavenger | 16 | 22/8/2022 |
| Royou | 15 | 12/6/2022 |
| Pepper Potts | 15 | 1/8/2021 |
| Noralena Dreswick | 13 | 29/11/2020 |
| Iron Man | 12 | 30/4/2022 |
| Asmodi Mhul | 11 | 18/2/2023 |
| Falcon Minamoto | 11 | 14/8/2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 10 | 3/4/2024 |
| Moussaka | 10 | 22/11/2019 |
| Fetid Didy | 10 | 7/1/2025 |
| Lokota Armstrong | 9 | 15/7/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Jotungrund | 14+ | 31.019 | — | — | 0 |
| Snowy Mountain Road Encounter | 5+ | — | — | — | 0 |
| The Obsidian Panopticon | 12+ | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Piel de animal | 4 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
